거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-1.96% (24h)BTC 점유율 59.4% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.76 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$18.85B+0.56%
- 2ETH$15.05B+1.16%
- 3SOXL$4.40B+9.40%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 50.7%49.3%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| USELESStheuselesscoin · Token | 0.1558 | -2.68% |
| ASTERAster · Token | 0.7111 | -0.66% |
| PLTRPalantir · Stock | 199.72 | +0.25% |
| ANIMEAnimecoin · Token | 0.002983 | +6.99% |
| AEROAerodrome · Token | 0.7003 | +2.67% |
| AMZNAmazon · Stock | 254.04 | +1.77% |
| IRENIREN Limited · Stock | 27.18 | +3.50% |
| INITInitia · Token | 0.1775 | +19.86% |
| SANDThe Sandbox · Token | 0.04742 | -1.96% |
| ICPInternet Computer · Token | 2.581 | -1.60% |
| DELLDell · Stock | 504.96 | +6.54% |
| SHIBSHIBA INU · Token | 0.000004881 | +0.06% |
| RENDERRender · Token | 1.689 | -2.82% |
| WWormhole · Token | 0.01277 | +3.15% |
| XPT · TradFi | 1,538.03 | -0.09% |
| TSMTSMC · Stock | 438.18 | +2.45% |
| BONKBonk · Token | 0.000003084 | +1.15% |
| LDOLido DAO · Token | 0.3758 | +0.64% |
| PYTHPyth Network · Token | 0.07248 | -3.14% |
| BMNRBitMine Immersion Technologies · Stock | 21.68 | +1.45% |
| ETCEthereum Classic · Token | 7.591 | -0.17% |
| SEISei · Token | 0.05251 | -0.32% |
| WIFDogwifhat · Token | 0.1797 | -0.22% |
| CASHCATCash Cat · Token | 0.0995 | +7.22% |
| ARMARM · Stock | 226.67 | +1.77% |
| ATOMCosmos · Token | 1.611 | -2.30% |
| WLFIWorld Liberty Financial · Token | 0.05241 | -1.65% |
| BABYBabylon · Token | 0.01443 | +0.21% |
| MONMonad · Token | 0.02159 | -1.46% |
| GRAMGram · Token | 1.217 | -0.25% |
| JUPJupiter · Token | 0.2796 | +0.07% |
| COPPER · TradFi | 6.678 | +1.83% |
| VIRTUALVirtuals Protocol · Token | 0.6256 | +0.84% |
| KIOXIA · Stock | 84.1 | +2.73% |
| GALAGala · Token | 0.001735 | -0.91% |
| ALGOAlgorand · Token | 0.1037 | -1.04% |
| POLPolygon Ecosystem Token · Token | 0.09114 | -0.01% |
| MORPHOMorpho Token · Token | 2.1575 | +3.27% |
| XPD · TradFi | 1,036.17 | -1.83% |
| QCOMQualcomm · Stock | 182.11 | +1.90% |
| PENDLEPendle · Token | 1.9772 | +0.21% |
| ZKzkSync · Token | 0.01216 | -2.43% |
| SKYSky · Token | 0.06555 | -4.11% |
| ALTAltLayer · Token | 0.006457 | +0.69% |
| JTOJITO · Token | 0.4328 | -0.67% |
| EIGENEigenLayer · Token | 0.1957 | -0.96% |
| STXStacks · Token | 0.3013 | -1.50% |
| COMPCompound · Token | 21.46 | +0.89% |
| CCCanton Network · Token | 0.099 | -0.89% |
| METMeteora · Token | 0.3196 | +1.30% |
| FOGOFOGO · Token | 0.003185 | -3.16% |
| NFLXNetflix · Stock | 62.7 | -0.92% |
| BABAAlibaba · Stock | 99.83 | -0.42% |
| STABLESTABLE · Token | 0.02734 | +1.52% |
| USARUSA Rare Earth · Stock | 10.11 | +10.13% |
| NOKNokia · Stock | 8.96 | +2.52% |
| SSonic · Token | 0.04638 | +0.09% |
| SPXSPX6900 · Token | 0.3775 | -0.55% |
| ARArweave · Token | 3.456 | +1.29% |
| MEGAMEGA · Token | 0.04804 | +2.39% |
| CRWDCrowdStrike · Stock | 267.74 | +2.70% |
| ZENHorizen · Token | 5.878 | +2.58% |
| APEApeCoin · Token | 0.122 | -0.41% |
| CAKEPancakeSwap · Token | 2.0763 | -2.19% |
| NETCloudflare Inc · Stock | 331.75 | +0.32% |
| ORDIORDI · Token | 3.626 | +0.86% |
| KAITOKaito · Token | 0.2526 | +0.44% |
| KSTRKraneShares STAR Market 50 ETF (bStocks) · Stock | 18.64 | -3.47% |
| MINAMina · Token | 0.06329 | -0.61% |
| ZORAZora · Token | 0.006467 | +4.07% |
| AMATApplied Materials · Stock | 396.52 | +1.17% |
| BLURBlur · Token | 0.00732 | -1.88% |
| BOMEBOOK OF MEME · Token | 0.000626 | +0.61% |
| DYDXdYdX · Token | 0.1088 | +2.26% |
| CELOCelo · Token | 0.08292 | +4.83% |
| BERABERACHAIN · Token | 0.1501 | -1.19% |
| PEOPLEConstitutionDAO · Token | 0.007688 | +1.92% |
| ANT · TradFi | 115.51 | +1.57% |
| ASMLASML · Stock | 1,640.71 | +2.51% |
| POLYXPolymesh · Token | 0.03215 | -5.25% |
| PNUTPeanut the Squirrel · Token | 0.04096 | -1.42% |
| SOPHSophon · Token | 0.001437 | +0.35% |
| ENSEthereum Name Service · Token | 5.154 | -1.51% |
| MNTMantle · Token | 0.5139 | -0.56% |
| 2ZDoubleZero · Token | 0.0281 | -1.20% |
| AXSAxie Infinity · Token | 0.9566 | +0.28% |
| MOODENGmoo-deng-solana · Token | 0.03858 | -0.26% |
| RSRReserve Rights · Token | 0.001602 | -0.50% |
| ACEFusionist · Token | 0.1438 | +1.59% |
| KASKaspa · Token | 0.03522 | -1.43% |
| BIOBio Protocol · Token | 0.0225 | +0.81% |
| CFXConflux Network · Token | 0.04815 | -0.08% |
| IOIO.NET · Token | 0.1491 | +2.90% |
| SYRUPMaple Finance · Token | 0.1746 | -0.56% |
| PURRDAT · TradFi | 9.9571 | +6.98% |
| SKRSeeker · Token | 0.01419 | +0.87% |
| 0G0G · Token | 0.201 | -1.32% |
| GMEGameStop · Stock | 23.424 | -2.49% |
| AVNTVeranta · Token | 0.1086 | -2.35% |
| FLOKIFLOKI · Token | 0.00002319 | +0.48% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 14분 전
- 14분 전
- 28분 전
- 29분 전인베스코, 모델 포트폴리오 정보 클로드에 연결토큰포스트 ↗
- 29분 전
- 29분 전


















































































