거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-1.82% (24h)BTC 점유율 59.5% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.52 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$18.63B+0.97%
- 2ETH$14.65B+1.29%
- 3SOXL$4.65B+7.71%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 47.2%52.8%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF · Stock | 107.37 | +1.49% |
| WOOWOO · Token | 0.01014 | +1.30% |
| SPCHLeverage Shares 2X Long Spcx daily ETF · Stock | 9.403 | +2.26% |
| APLDApplied Digital Corp · Stock | 19.55 | +8.37% |
| VRTVertiv Holdings Co · Stock | 209.62 | +3.85% |
| SATS · Token | 1.011e-8 | +1.61% |
| ADBEAdobe · Stock | 248.73 | -3.44% |
| SSVSSV Token · Token | 2.438 | +1.79% |
| MCDMcDonalds Corp · Stock | 249.87 | -0.57% |
| COAIchainopera-ai · Token | 0.2548 | +4.90% |
| BXBlackstone · Stock | 117.07 | -1.34% |
| TXNTexas Instruments · Stock | 306.31 | +2.46% |
| TWSTTwist Bioscience Corporation · Stock | 158.92 | +9.82% |
| NOWServiceNow · Stock | 154.57 | -2.12% |
| BARDLombard · Token | 0.1101 | -0.36% |
| POETPOET Technologies Inc · Stock | 5.702 | +5.59% |
| ANTHROPIC · Stock | 189.65 | -0.11% |
| GASNeoGas · Token | 1.177 | +1.55% |
| GPROGoPro · Stock | 1.033 | +1.67% |
| YGGYield Guild Games · Token | 0.02428 | +0.87% |
| HMSTRHamster Kombat · Token | 0.0001422 | +1.79% |
| RECALLRECALL · Token | 0.03745 | +2.63% |
| EWJiShares MSCI Japan ETF · Stock | 95.52 | +0.95% |
| TMFDirexion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF · Stock | 29.56 | -0.37% |
| SHOPShopify · Stock | 165.94 | -1.54% |
| ACTAct I : The AI Prophecy · Token | 0.008602 | +1.85% |
| SIGNSign · Token | 0.01044 | +0.71% |
| PROS · Token | 0.6063 | -2.73% |
| KR200 · Stock | 900.74 | +3.14% |
| CEGConstellation Energy Corporation · Stock | 259.82 | +2.82% |
| LAYERSolayer · Token | 0.06358 | -1.21% |
| SPACEspacecoin-org · Token | 0.003723 | +2.99% |
| BANDBAND · Token | 0.2077 | +4.21% |
| ZRX0x · Token | 0.1043 | +3.17% |
| TEMTempus AI Inc · Stock | 71.91 | +7.36% |
| AEVOAEVO · Token | 0.02192 | +2.48% |
| CIENCiena Corp · Stock | 350.44 | +3.42% |
| HANMIHanmi Semiconductor Co Ltd · Stock | 145.48 | +3.85% |
| OKLOOklo Inc · Stock | 27.37 | +4.83% |
| ACHAlchemy Pay · Token | 0.005011 | +0.34% |
| VSTVistra Corp · Stock | 146.49 | +2.72% |
| DDOGDatadog Inc · Stock | 281.4 | +0.06% |
| AISleepless AI · Token | 0.0175 | -2.13% |
| QTUMQtum · Token | 0.8253 | +0.57% |
| MARAMARA Holdings Inc · Stock | 7.09 | +3.05% |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF · Stock | 68.13 | -2.10% |
| NKENike Inc · Stock | 37.63 | -0.74% |
| CSCOCisco Systems · Stock | 112.13 | +1.63% |
| ETHW · Token | 0.2256 | +1.58% |
| COSTCostco Wholesale Corp · Stock | 993.08 | -1.26% |
| BRKBBerkshire Hathaway · Stock | 543.52 | -0.94% |
| RDWRedwire Corp · Stock | 8.9 | +6.59% |
| BLENDFluent · Token | 0.04987 | -0.08% |
| NAVERNaver Corp · Stock | 134.95 | +2.17% |
| JELLYJELLYjelly-my-jelly · Token | 0.04901 | -0.79% |
| ACNAccenture plc · Stock | 235.78 | -4.19% |
| SNOWSnowflake Inc · Stock | 337.92 | +1.28% |
| FLYFirefly Aerospace Inc · Stock | 20.04 | +9.33% |
| XOMExxon · Stock | 180.13 | -2.61% |
| SAPIENSAPIEN · Token | 0.05622 | +0.97% |
| GLMGolem · Token | 0.1096 | +0.47% |
| NES · Token | 0.1138 | +4.50% |
| UNHUnitedHealth Group · Stock | 410.81 | +0.21% |
| SHEINShein · Stock | 4.58 | -4.26% |
| CVNACarvana Co · Stock | 59.28 | +4.72% |
| OPENAI · Stock | 147.79 | +4.42% |
| ZMZoom · Stock | 97.7 | -0.19% |
| LQTYLiquity · Token | 0.1961 | +1.50% |
| LYTERoundhill Photonics Optics ETF · Stock | 19.4 | +2.27% |
| OFC · Token | 0.006424 | +4.63% |
| BACBank Of America · Stock | 50.743 | -0.59% |
| GEGE Aerospace · Stock | 298.06 | +3.24% |
| TTMITTM Technologies Inc · Stock | 87 | +0.43% |
| JPMJPMorgan Chase · Stock | 336.25 | +0.47% |
| TLTiShares 20 Year Treasury Bond ETF · Stock | 81.559 | +0.03% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF · Stock | 280.64 | +1.12% |
| XCU · TradFi | 6.6631 | +1.54% |
| SONYSony Group Corp · Stock | 25.72 | -1.46% |
| INFQInfleqtion Inc · Stock | 9.77 | +12.56% |
| RUMRumble Inc · Stock | 5.722 | +6.30% |
| WMTWalmart Inc · Stock | 119.51 | -0.64% |
| GSGoldman Sachs · Stock | 914.04 | +1.97% |
| LGELECTRONICSLG Electronics Inc · Stock | 120.17 | +1.57% |
| XBIState Street SPDR S&P Biotech ETF · Stock | 154.95 | +2.91% |
| HUTHut 8 Corp · Stock | 67.16 | +6.27% |
| NVDLGraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF · Stock | 32.93 | +1.45% |
| TEAMAtlassian Corporation · Stock | 219.31 | -1.88% |
| AMCAMC Entertainment Holdings · Stock | 2.981 | +3.04% |
| CSOPSAMSUNG2LCsop SAMSUNG Electronics Daily 2X ETF · Stock | 6.637 | +6.93% |
| LUNATerra · Token | 0.04245 | +1.85% |
| NVONovo Nordisk · Stock | 38.79 | -1.35% |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. · Stock | 1,207.2 | +2.31% |
| KIIKiiChain · Token | 0.08551 | -0.08% |
| US100 · Stock | 29,648 | +1.11% |
| ONOn Semiconductor Corp · Stock | 76.22 | +2.57% |
| ABBVAbbVie Inc · Stock | 286.64 | -0.17% |
| GTLBGitLab Inc · Stock | 56.83 | +0.42% |
| CGNXCognex Corporation · Stock | 58.55 | +4.55% |
| RIOTRiot Platforms Inc · Stock | 13.6 | +7.85% |
| SIMOSilicon Motion Technology Corporation · Stock | 203.55 | +7.65% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 10분 전
- 10분 전
- 12분 전
- 25분 전
- 25분 전
- 26분 전













































