거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-2.01% (24h)BTC 점유율 59.4% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.73 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$18.78B+0.27%
- 2ETH$15.02B+0.83%
- 3SOXL$4.38B+7.75%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 49.9%50.1%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| ORDEROrderly Network · Token | 0.03694 | -9.35% |
| GRVTGrvt · Token | 0.2395 | +18.80% |
| AXTIAXT · Stock | 57.86 | +0.59% |
| WDCWestern Digital · Stock | 382.3 | +4.97% |
| MVLLGraniteShares 2X Long MRVL ETF · Stock | 28.8 | +3.45% |
| APTAptos · Token | 0.6872 | -1.91% |
| TRXTRON · Token | 0.3284 | -0.70% |
| RKLBRocket Lab · Stock | 58.19 | +5.92% |
| MINIMAXMiniMax Group Inc · TradFi | 22.4 | -0.84% |
| HBARHedera Hashgraph · Token | 0.07592 | -1.52% |
| AVGOBroadcom · Stock | 343.02 | +3.33% |
| PONSPons · Token | 0.2575 | +3.17% |
| UStalus-network · Token | 0.004961 | +8.29% |
| HOODRobinhood · Stock | 96.01 | +2.14% |
| GLWCorning · Stock | 127.47 | -0.87% |
| IOSTIOST · Token | 0.0007814 | +2.42% |
| CXMTChangxin Memory Technologies · TradFi | 6.702 | +2.17% |
| GRASSGrass · Token | 0.7052 | +1.61% |
| CRVCurve · Token | 0.3373 | -2.26% |
| REZRenzo · Token | 0.00513 | +8.27% |
| XAGSilver · Token | 54.4 | +0.26% |
| ORCLOracle · Stock | 131.52 | +4.17% |
| OPOptimism · Token | 0.1115 | +0.26% |
| ETHFIether.fi · Token | 0.6616 | +1.33% |
| FARTCOINFartcoin · Token | 0.1296 | +0.62% |
| ASTERAster · Token | 0.7117 | -0.57% |
| USELESStheuselesscoin · Token | 0.156 | -2.63% |
| ARIAaria-ai · Token | 0.08115 | -5.77% |
| PLTRPalantir · Stock | 199.49 | -0.12% |
| BREVBrevis · Token | 0.0881 | +10.15% |
| BATBasic Attention Token · Token | 0.1477 | +4.78% |
| AEROAerodrome · Token | 0.6968 | +1.99% |
| ANIMEAnimecoin · Token | 0.002994 | +7.43% |
| OKTAOkta Inc · Stock | 226.77 | +3.08% |
| AMZNAmazon · Stock | 254.14 | +1.70% |
| BMTBubblemaps · Token | 0.02696 | -3.99% |
| DOSDappos · Token | 0.2515 | +4.27% |
| IRENIREN Limited · Stock | 27.16 | +3.15% |
| INITInitia · Token | 0.1803 | +22.14% |
| MAGMAmagma-finance · Token | 0.2719 | -9.46% |
| SANDThe Sandbox · Token | 0.04733 | -2.29% |
| KATKatana · Token | 0.00421 | -2.79% |
| ICPInternet Computer · Token | 2.579 | -1.68% |
| DELLDell · Stock | 504.24 | +6.01% |
| PUMPFUNpump-fun · Token | 0.004255 | -0.56% |
| RENDERRender · Token | 1.688 | -2.99% |
| WWormhole · Token | 0.01278 | +3.14% |
| INTWGraniteShares 2X Long INTC ETF · Stock | 18.35 | +3.56% |
| TSMTSMC · Stock | 437.96 | +2.09% |
| ZHONGJIZhongJi Innolight Co Ltd · TradFi | 95.12 | +0.14% |
| SQQQProShares UltraPro Short QQQ · Stock | 37.11 | -2.65% |
| BONKBonk · Token | 0.000003072 | +0.59% |
| LDOLido DAO · Token | 0.3757 | +0.64% |
| LABlab · Token | 0.04556 | +14.56% |
| COHRCoherent · Stock | 235.3 | +4.21% |
| BMNRBitMine Immersion Technologies · Stock | 21.63 | +0.98% |
| PYTHPyth Network · Token | 0.07236 | -3.24% |
| ETCEthereum Classic · Token | 7.584 | -0.34% |
| SEISei · Token | 0.05253 | -0.32% |
| WIFDogwifhat · Token | 0.1794 | -0.50% |
| CASHCATCash Cat · Token | 0.0991 | +6.33% |
| ARMARM · Stock | 226.41 | +1.23% |
| ATOMCosmos · Token | 1.607 | -2.61% |
| MONMonad · Token | 0.02151 | -1.65% |
| WLFIWorld Liberty Financial · Token | 0.05239 | -1.63% |
| SOONSOON · Token | 0.3093 | +1.15% |
| BABYBabylon · Token | 0.01437 | +0.14% |
| BRBedrock · Token | 0.5105 | +5.69% |
| GRAMGram · Token | 1.216 | -0.49% |
| JUPJupiter · Token | 0.2788 | -0.39% |
| AXISAxis Robotics · Token | 0.2578 | -1.53% |
| PARTIParticle Network · Token | 0.03943 | +3.22% |
| VIRTUALVirtuals Protocol · Token | 0.6247 | +0.74% |
| LSKLisk · Token | 0.1678 | +5.11% |
| TThreshold · Token | 0.004694 | 0.00% |
| LIGHTbitlight · Token | 0.2929 | +3.68% |
| TREETreehouse · Token | 0.03778 | +2.61% |
| MSTUT Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF · Stock | 31.5581 | -2.19% |
| AVAAVA · Token | 0.3651 | +10.44% |
| CSOPSKHYNIX2LCsop SKHYNIX Daily 2X ETF · TradFi | 2.753 | +7.37% |
| GALAGala · Token | 0.001735 | -0.97% |
| BZBrent Crude Oil · Token | 109.52 | -1.20% |
| ALGOAlgorand · Token | 0.1037 | -1.16% |
| POLPolygon Ecosystem Token · Token | 0.09116 | -0.12% |
| MORPHOMorpho Token · Token | 2.1505 | +2.49% |
| WALWalrus · Token | 0.03434 | +1.69% |
| TRIATRIA · Token | 0.002975 | +6.40% |
| QCOMQualcomm · Stock | 181.94 | +1.67% |
| PENDLEPendle · Token | 1.9735 | -0.04% |
| ZKzkSync · Token | 0.01215 | -2.54% |
| RLCiExecRLC · Token | 0.5098 | -5.28% |
| NIGHTMidnight · Token | 0.03975 | -3.26% |
| SKYSky · Token | 0.06544 | -4.29% |
| ICNTImpossible Cloud Network Token · Token | 0.1753 | +0.23% |
| ZAMAZAMA · Token | 0.07664 | +6.77% |
| ALTAltLayer · Token | 0.006461 | +1.08% |
| JTOJITO · Token | 0.4324 | -1.03% |
| SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF · Stock | 16.99 | +4.11% |
| EIGENEigenLayer · Token | 0.1957 | -1.01% |
| INinfinit · Token | 0.03008 | +6.10% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 5분 전
- 10분 전
- 12분 전
- 24분 전
- 24분 전
- 38분 전





































































