거래 가능한 주식·토큰 시세
CEX·DEX에서 실제로 거래되는 종목만 · 거래소 표준 심볼 · 실시간
시가총액 (토큰)$2.72T-2.01% (24h)BTC 점유율 59.4% · 주식은 종목별 시총만 (발행주식수 × 가격)
공포·탐욕 지수토큰: alternative.me · 주식 VIX 17.73 (Cboe 공식 변동성 지수)
48중립
인기 종목 HOT
- 1BTC$18.78B+0.27%
- 2ETH$15.02B+0.83%
- 3SOXL$4.38B+7.75%
매수·매도 비율 (1시간)
매수 49.9%50.1%
거래대금 상위 20개 종목의 평균| 종목 | 가격 (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| HOODRobinhood · Stock | 96.01 | +2.14% |
| FETArtificial Superintelligence Alliance · Token | 0.18 | +2.33% |
| GLWCorning · Stock | 127.47 | -0.87% |
| IOSTIOST · Token | 0.0007814 | +2.42% |
| GRASSGrass · Token | 0.7052 | +1.61% |
| CRVCurve · Token | 0.3373 | -2.26% |
| ORCLOracle · Stock | 131.52 | +4.17% |
| OPOptimism · Token | 0.1115 | +0.26% |
| ETHFIether.fi · Token | 0.6616 | +1.33% |
| FARTCOINFartcoin · Token | 0.1296 | +0.62% |
| ASTERAster · Token | 0.7117 | -0.57% |
| USELESStheuselesscoin · Token | 0.156 | -2.63% |
| PLTRPalantir · Stock | 199.49 | -0.12% |
| BREVBrevis · Token | 0.0881 | +10.15% |
| BATBasic Attention Token · Token | 0.1477 | +4.78% |
| AEROAerodrome · Token | 0.6968 | +1.99% |
| ANIMEAnimecoin · Token | 0.002994 | +7.43% |
| OKTAOkta Inc · Stock | 226.77 | +3.08% |
| AMZNAmazon · Stock | 254.14 | +1.70% |
| DOSDappos · Token | 0.2515 | +4.27% |
| IRENIREN Limited · Stock | 27.16 | +3.15% |
| INITInitia · Token | 0.1803 | +22.14% |
| SANDThe Sandbox · Token | 0.04733 | -2.29% |
| KATKatana · Token | 0.00421 | -2.79% |
| ICPInternet Computer · Token | 2.579 | -1.68% |
| DELLDell · Stock | 504.24 | +6.01% |
| SHIBSHIBA INU · Token | 0.000004875 | -0.20% |
| RENDERRender · Token | 1.688 | -2.99% |
| WWormhole · Token | 0.01278 | +3.14% |
| XPT · TradFi | 1,536.42 | -0.29% |
| INTWGraniteShares 2X Long INTC ETF · Stock | 18.35 | +3.56% |
| TSMTSMC · Stock | 437.96 | +2.09% |
| SQQQProShares UltraPro Short QQQ · Stock | 37.11 | -2.65% |
| BONKBonk · Token | 0.000003072 | +0.59% |
| LDOLido DAO · Token | 0.3757 | +0.64% |
| LABlab · Token | 0.04556 | +14.56% |
| COHRCoherent · Stock | 235.3 | +4.21% |
| BMNRBitMine Immersion Technologies · Stock | 21.63 | +0.98% |
| PYTHPyth Network · Token | 0.07236 | -3.24% |
| ETCEthereum Classic · Token | 7.584 | -0.34% |
| SEISei · Token | 0.05253 | -0.32% |
| WIFDogwifhat · Token | 0.1794 | -0.50% |
| CASHCATCash Cat · Token | 0.0991 | +6.33% |
| ARMARM · Stock | 226.41 | +1.23% |
| ATOMCosmos · Token | 1.607 | -2.61% |
| MONMonad · Token | 0.02151 | -1.65% |
| WLFIWorld Liberty Financial · Token | 0.05239 | -1.63% |
| SOONSOON · Token | 0.3093 | +1.15% |
| BABYBabylon · Token | 0.01437 | +0.14% |
| GRAMGram · Token | 1.216 | -0.49% |
| JUPJupiter · Token | 0.2788 | -0.39% |
| AXISAxis Robotics · Token | 0.2578 | -1.53% |
| PARTIParticle Network · Token | 0.03943 | +3.22% |
| ZHIPUZ.AI Co Ltd · Stock | 71.79 | +8.13% |
| VIRTUALVirtuals Protocol · Token | 0.6247 | +0.74% |
| KIOXIA · Stock | 83.9 | +1.67% |
| LIGHTbitlight · Token | 0.2929 | +3.68% |
| MSTUT Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF · Stock | 31.5581 | -2.19% |
| QUANT · Token | 198.8 | -2.64% |
| GALAGala · Token | 0.001735 | -0.97% |
| ALGOAlgorand · Token | 0.1037 | -1.16% |
| POLPolygon Ecosystem Token · Token | 0.09116 | -0.12% |
| MORPHOMorpho Token · Token | 2.1505 | +2.49% |
| XPD · TradFi | 1,034.47 | -2.08% |
| WALWalrus · Token | 0.03434 | +1.69% |
| TRIATRIA · Token | 0.002975 | +6.40% |
| QCOMQualcomm · Stock | 181.94 | +1.67% |
| PENDLEPendle · Token | 1.9735 | -0.04% |
| ZKzkSync · Token | 0.01215 | -2.54% |
| NIGHTMidnight · Token | 0.03975 | -3.26% |
| SKYSky · Token | 0.06544 | -4.29% |
| ZAMAZAMA · Token | 0.07664 | +6.77% |
| JTOJITO · Token | 0.4324 | -1.03% |
| SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF · Stock | 16.99 | +4.11% |
| EIGENEigenLayer · Token | 0.1957 | -1.01% |
| STXStacks · Token | 0.3018 | -1.37% |
| SENTSentient · Token | 0.02216 | +5.93% |
| COMPCompound · Token | 21.43 | +0.56% |
| CCCanton Network · Token | 0.0988 | -1.02% |
| TRUTHswarm-network-ai · Token | 0.02102 | +1.80% |
| METMeteora · Token | 0.3188 | +1.46% |
| DNANeoSoul · Token | 0.2012 | -0.20% |
| NFLXNetflix · Stock | 62.68 | -0.99% |
| FOGOFOGO · Token | 0.003184 | -3.43% |
| OKBokb · Token | 109.04 | -0.36% |
| ARXArcium · Token | 0.2371 | +5.47% |
| STABLESTABLE · Token | 0.02718 | +1.30% |
| CRDOCredo Technology · Stock | 166.33 | +6.11% |
| USARUSA Rare Earth · Stock | 10.09 | +9.55% |
| SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF · Stock | 10.178 | -4.26% |
| NOKNokia · Stock | 8.94 | +2.17% |
| MUBARAKMubarak · Token | 0.05214 | +0.13% |
| ZHONGJIZhongJi Innolight Co Ltd · Stock | 95.23 | +0.12% |
| SSonic · Token | 0.0463 | -0.62% |
| SPXSPX6900 · Token | 0.3772 | -0.69% |
| ARArweave · Token | 3.445 | +0.82% |
| MAGICTreasure · Token | 0.08213 | -0.50% |
| MEGAMEGA · Token | 0.04808 | +2.32% |
| CXMTChangxin Memory Technologies · Stock | 6.709 | +2.18% |
| CRWDCrowdStrike · Stock | 267.94 | +2.20% |
거래소별 매수 비율 = 최근 1시간 시장가 매수 거래대금 ÷ (매수 + 매도) → 선정된 거래소들의 단순 평균.
그 종목의 1시간 거래대금이 5만 달러 미만인 거래소는 빼고 계산합니다. 자료: Binance·OKX·Bitget 공개 집계 (Bybit·Hyperliquid는 집계 자료가 없어 제외).
가격은 각 거래소 무기한 선물(USDT) 기준, 30초마다 갱신. 주식 상품은 주가에 연동된 파생상품이며 실제 주식이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
지금 일어나는 일
속보 더 보기 ›- 5분 전
- 11분 전
- 13분 전
- 24분 전
- 25분 전
- 38분 전






































































