Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-1.62% (24h)BTC dominance 59.5% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.52 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$19.76B+1.40%
- 2ETH$14.77B+2.08%
- 3SOXL$4.67B+7.88%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 49.8%50.2%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| DKNGDraftKings Inc · Stock | 20.77 | -1.89% |
| SKLSKALE Network · Token | 0.004023 | +2.08% |
| RESOLVResolv · Token | 0.01691 | +1.14% |
| SQDSubsquid · Token | 0.02083 | +3.22% |
| PANWPalo Alto Networks Inc · Stock | 402.38 | +2.72% |
| EDENOpenEden · Token | 0.05639 | -0.65% |
| TAIKOTaiko · Token | 0.08116 | +0.38% |
| NOTNotcoin · Token | 0.00038 | +3.37% |
| ONDSOndas Inc · Stock | 6.695 | +8.37% |
| TACTAC · Token | 0.001203 | +7.22% |
| KSMKusama · Token | 3.839 | +1.53% |
| MAVIAHeroes of Mavia · Token | 0.02686 | +7.96% |
| BRETTBrett · Token | 0.004718 | +2.10% |
| HYPERHyperlane · Token | 0.0642 | +0.88% |
| RIVNRivian Automotive Inc · Stock | 11.85 | +3.04% |
| KLACKLA Corp · Stock | 154.24 | +2.84% |
| 1INCH1inch · Token | 0.08843 | +1.28% |
| SAMSUNGEMSamsung Electro Mechanics Co Ltd · Stock | 921.83 | +8.17% |
| HPEHewlett Packard · Stock | 61.04 | +3.53% |
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF · Stock | 107.45 | +1.45% |
| BANComedian · Token | 0.05772 | +0.12% |
| TXNTexas Instruments · Stock | 304.65 | +1.93% |
| CARVCARV · Token | 0.0362 | +2.69% |
| BLUAIbluwhale · Token | 0.008847 | +0.27% |
| ONTOntology · Token | 0.04915 | +0.16% |
| AIOolaxbt · Token | 0.03185 | +2.64% |
| QNTXQuantinuum · Stock | 40.47 | +7.35% |
| RATS · Token | 0.00001814 | +1.51% |
| MTLMetal DAO · Token | 0.2739 | +5.67% |
| NEWTNewton Protocol · Token | 0.04539 | +3.30% |
| UMAUMA · Token | 0.3514 | -0.51% |
| CGPTChainGPT · Token | 0.01918 | -2.54% |
| AUCTIONAuction · Token | 3.458 | +3.72% |
| MIRAMira · Token | 0.04583 | +2.16% |
| MCDMcDonalds Corp · Stock | 249.89 | -0.45% |
| FIGHTFIGHT · Token | 0.003786 | +4.01% |
| LISTALista · Token | 0.07968 | +0.43% |
| ZKCBoundless · Token | 0.03368 | +3.38% |
| WOOWOO · Token | 0.01027 | +3.01% |
| CRMSalesforce · Stock | 240.16 | -2.68% |
| SWARMS · Token | 0.006452 | +5.49% |
| USUALUsual · Token | 0.01078 | +0.39% |
| TENCENTTencent Holdings Ltd · TradFi | 49.41 | -0.06% |
| SATS · Token | 1.019e-8 | +2.31% |
| TLMAlien Worlds · Token | 0.001214 | +5.29% |
| APLDApplied Digital Corp · Stock | 19.61 | +8.34% |
| ZCSHZcash ETF · Stock | 35 | +7.03% |
| THETHENA · Token | 0.05342 | +3.93% |
| VRTVertiv Holdings Co · Stock | 210.31 | +3.89% |
| SSVSSV Token · Token | 2.459 | +2.89% |
| BBXBlackBerry Ltd · Stock | 9.536 | +3.84% |
| MOONSHOT · TradFi | 64.49 | +0.70% |
| NOWServiceNow · Stock | 154.6 | -1.62% |
| AVAAIava-sol · Token | 0.007374 | +1.39% |
| ADBEAdobe · Stock | 248.52 | -3.56% |
| TWSTTwist Bioscience Corporation · Stock | 160.04 | +10.60% |
| COAIchainopera-ai · Token | 0.2578 | +5.70% |
| BXBlackstone · Stock | 116.99 | -1.39% |
| CATICatizen · Token | 0.04351 | -1.00% |
| BARDLombard · Token | 0.1111 | 0.00% |
| LUNA2 · Token | 0.04275 | +2.59% |
| GUNGUNZ · Token | 0.002129 | +3.65% |
| VELODROMEVelodrome Finance · Token | 0.03056 | +3.24% |
| FLEXFlex Ltd · Stock | 84.75 | +7.65% |
| XPINxpin-network · Token | 0.0007348 | +3.80% |
| FHEMind Network · Token | 0.01859 | +4.91% |
| GASNeoGas · Token | 1.186 | +2.24% |
| STOStakeStone · Token | 0.03289 | +4.18% |
| TRADOOR · Token | 0.6262 | +1.66% |
| FORMFour · Token | 0.225 | +2.09% |
| ANKRAnkr · Token | 0.004059 | +0.30% |
| IDOL · Token | 0.008501 | +9.44% |
| ZESTZest Protocol · Token | 0.1713 | -5.10% |
| KERNELKernelDAO · Token | 0.04776 | +0.68% |
| GPROGoPro · Stock | 1.035 | +1.67% |
| YGGYield Guild Games · Token | 0.02447 | +1.45% |
| FLUIDFLUID · Token | 2.209 | +1.47% |
| HMSTRHamster Kombat · Token | 0.0001432 | +2.14% |
| ARPAARPA Network · Token | 0.009856 | +1.00% |
| RECALLRECALL · Token | 0.0376 | +2.98% |
| TMFDirexion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF · Stock | 29.53 | -0.44% |
| GOATGoatseus Maximus · Token | 0.01417 | +2.53% |
| ACTAct I : The AI Prophecy · Token | 0.008682 | +2.49% |
| AWEAWE Network · Token | 0.06544 | +3.14% |
| SHOPShopify · Stock | 165.84 | -1.43% |
| PHAROSPharos · Token | 0.6092 | -2.43% |
| PRLPerle · Token | 0.0983 | +4.02% |
| CHILLGUYJust a chill guy · Token | 0.009985 | +4.75% |
| CTKShentu · Token | 0.0928 | -1.28% |
| MELANIAmelania-meme · Token | 0.08773 | +2.38% |
| HEIHeima · Token | 0.1053 | +3.71% |
| SIGNSign · Token | 0.0105 | +1.18% |
| CEGConstellation Energy Corporation · Stock | 259.74 | +2.61% |
| SPACEspacecoin-org · Token | 0.00376 | +3.95% |
| DOGSDogs · Token | 0.00003616 | +2.52% |
| DYMDymension · Token | 0.01806 | +2.32% |
| BANDBAND · Token | 0.2099 | +4.90% |
| LAYERSolayer · Token | 0.06414 | -0.48% |
| XAIXai · Token | 0.00788 | +2.94% |
| ZRX0x · Token | 0.1051 | +3.65% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 6m ago
- 6m ago베선트 “디지털자산은 달러 강화 수단… 규제 속도”블록미디어 ↗
- 6m ago
- 8m ago
- 15m ago
- 15m ago앤트로픽, 클로드 코드 비용 한도·성과 지표 공개토큰포스트 ↗
























































