Tradable stocks & tokens
Only assets actually traded on CEX·DEX · exchange-standard symbols · live
Market cap (tokens)$2.72T-1.82% (24h)BTC dominance 59.5% · Stocks show per-asset caps only (shares × price)
Fear & GreedTokens: alternative.me · Stocks VIX 17.52 (Cboe official volatility index)
48Neutral
Trending HOT
- 1BTC$18.63B+1.02%
- 2ETH$14.65B+1.41%
- 3SOXL$4.65B+7.60%
Buy / sell ratio (1h)
Buy 46.3%53.7%
Average of the top 20 assets by value| Asset | Price (USDT) | 24h |
|---|---|---|
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF · Stock | 107.37 | +1.49% |
| WOOWOO · Token | 0.01014 | +1.30% |
| SPCHLeverage Shares 2X Long Spcx daily ETF · Stock | 9.404 | +2.27% |
| APLDApplied Digital Corp · Stock | 19.55 | +8.37% |
| VRTVertiv Holdings Co · Stock | 209.62 | +3.85% |
| SATS · Token | 1.012e-8 | +1.71% |
| ADBEAdobe · Stock | 248.73 | -3.44% |
| SSVSSV Token · Token | 2.438 | +1.79% |
| TWSTTwist Bioscience Corporation · Stock | 159.55 | +10.26% |
| MCDMcDonalds Corp · Stock | 249.87 | -0.57% |
| COAIchainopera-ai · Token | 0.2552 | +5.19% |
| BXBlackstone · Stock | 117.01 | -1.39% |
| TXNTexas Instruments · Stock | 306.31 | +2.46% |
| NOWServiceNow · Stock | 154.57 | -2.12% |
| BARDLombard · Token | 0.11 | -0.36% |
| POETPOET Technologies Inc · Stock | 5.703 | +5.77% |
| ANTHROPIC · Stock | 189.73 | -0.07% |
| GASNeoGas · Token | 1.176 | +1.47% |
| GPROGoPro · Stock | 1.033 | +1.57% |
| YGGYield Guild Games · Token | 0.02428 | +1.04% |
| HMSTRHamster Kombat · Token | 0.0001422 | +1.79% |
| RECALLRECALL · Token | 0.03746 | +2.66% |
| EWJiShares MSCI Japan ETF · Stock | 95.52 | +0.95% |
| TMFDirexion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF · Stock | 29.56 | -0.37% |
| SHOPShopify · Stock | 165.94 | -1.54% |
| ACTAct I : The AI Prophecy · Token | 0.0086 | +1.88% |
| SIGNSign · Token | 0.01044 | +0.71% |
| PROS · Token | 0.6052 | -2.84% |
| KR200 · Stock | 900.69 | +3.13% |
| CEGConstellation Energy Corporation · Stock | 259.82 | +2.82% |
| LAYERSolayer · Token | 0.06358 | -1.15% |
| SPACEspacecoin-org · Token | 0.003723 | +2.96% |
| BANDBAND · Token | 0.2076 | +4.22% |
| ZRX0x · Token | 0.1043 | +3.17% |
| TEMTempus AI Inc · Stock | 71.91 | +7.36% |
| AEVOAEVO · Token | 0.02192 | +2.57% |
| CIENCiena Corp · Stock | 350.44 | +3.42% |
| HANMIHanmi Semiconductor Co Ltd · Stock | 145.48 | +3.85% |
| OKLOOklo Inc · Stock | 27.36 | +4.79% |
| ACHAlchemy Pay · Token | 0.005011 | +0.42% |
| VSTVistra Corp · Stock | 146.51 | +2.77% |
| DDOGDatadog Inc · Stock | 281.4 | +0.06% |
| AISleepless AI · Token | 0.0175 | -2.02% |
| QTUMQtum · Token | 0.8257 | +0.68% |
| MARAMARA Holdings Inc · Stock | 7.07 | +2.76% |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF · Stock | 68.12 | -2.11% |
| NKENike Inc · Stock | 37.64 | -0.71% |
| CSCOCisco Systems · Stock | 112.19 | +1.69% |
| ETHW · Token | 0.2256 | +1.80% |
| COSTCostco Wholesale Corp · Stock | 993.08 | -1.26% |
| BRKBBerkshire Hathaway · Stock | 543.53 | -0.92% |
| RDWRedwire Corp · Stock | 8.88 | +6.35% |
| BLENDFluent · Token | 0.0498 | -0.14% |
| NAVERNaver Corp · Stock | 134.95 | +2.17% |
| JELLYJELLYjelly-my-jelly · Token | 0.04907 | -0.63% |
| ACNAccenture plc · Stock | 235.76 | -4.20% |
| SNOWSnowflake Inc · Stock | 337.92 | +1.09% |
| FLYFirefly Aerospace Inc · Stock | 20.05 | +9.44% |
| XOMExxon · Stock | 180.13 | -2.61% |
| GLMGolem · Token | 0.1096 | +0.47% |
| SAPIENSAPIEN · Token | 0.05619 | +1.21% |
| NES · Token | 0.1138 | +5.57% |
| UNHUnitedHealth Group · Stock | 410.37 | +0.10% |
| SHEINShein · Stock | 4.58 | -4.26% |
| CVNACarvana Co · Stock | 59.34 | +4.82% |
| OPENAI · Stock | 147.84 | +4.45% |
| ZMZoom · Stock | 97.75 | -0.14% |
| LQTYLiquity · Token | 0.1963 | +1.71% |
| LYTERoundhill Photonics Optics ETF · Stock | 19.43 | +2.42% |
| OFC · Token | 0.006432 | +4.65% |
| BACBank Of America · Stock | 50.743 | -0.59% |
| GEGE Aerospace · Stock | 298.17 | +3.15% |
| TTMITTM Technologies Inc · Stock | 86.93 | +0.37% |
| JPMJPMorgan Chase · Stock | 336.25 | +0.47% |
| TLTiShares 20 Year Treasury Bond ETF · Stock | 81.559 | +0.03% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF · Stock | 280.63 | +1.12% |
| XCU · TradFi | 6.6631 | +1.54% |
| SONYSony Group Corp · Stock | 25.72 | -1.46% |
| INFQInfleqtion Inc · Stock | 9.77 | +12.56% |
| WMTWalmart Inc · Stock | 119.51 | -0.64% |
| RUMRumble Inc · Stock | 5.717 | +6.30% |
| GSGoldman Sachs · Stock | 914.04 | +1.97% |
| XBIState Street SPDR S&P Biotech ETF · Stock | 154.87 | +2.86% |
| LGELECTRONICSLG Electronics Inc · Stock | 120.17 | +1.57% |
| HUTHut 8 Corp · Stock | 67.16 | +6.27% |
| NVDLGraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF · Stock | 32.92 | +1.45% |
| TEAMAtlassian Corporation · Stock | 219.31 | -1.88% |
| AMCAMC Entertainment Holdings · Stock | 2.982 | +3.08% |
| CSOPSAMSUNG2LCsop SAMSUNG Electronics Daily 2X ETF · Stock | 6.635 | +6.90% |
| LUNATerra · Token | 0.04246 | +1.85% |
| NVONovo Nordisk · Stock | 38.79 | -1.35% |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. · Stock | 1,199.3 | +1.64% |
| KIIKiiChain · Token | 0.08551 | 0.00% |
| US100 · Stock | 29,648 | +1.11% |
| ONOn Semiconductor Corp · Stock | 76.22 | +2.57% |
| ABBVAbbVie Inc · Stock | 286.64 | -0.17% |
| GTLBGitLab Inc · Stock | 56.83 | +0.42% |
| CGNXCognex Corporation · Stock | 58.32 | +4.14% |
| RIOTRiot Platforms Inc · Stock | 13.6 | +7.85% |
| SIMOSilicon Motion Technology Corporation · Stock | 203.55 | +7.65% |
Per-exchange buy ratio = last-hour market-buy value ÷ (buy + sell) → simple average across the selected exchanges.
Exchanges with under $50,000 of trading in that asset in the last hour are excluded. Data: Binance · OKX · Bitget public aggregates (Bybit and Hyperliquid have none).
Prices are each exchange's USDT perpetual, refreshed every 30 seconds. Stock products are derivatives linked to share prices, not actual shares. Not investment advice.
Happening now
More news ›- 2m ago
- 2m ago
- 3m ago알래스카 선거 당국, 법무부 소송 기각 신청토큰포스트 ↗
- 3m ago칼시, 18~20세 월 예치금 2500달러로 제한토큰포스트 ↗
- 7m ago
- 8m ago트럼프, 선거 부정 신고 보상금 100만달러 제시토큰포스트 ↗













































